The objective of this research was to arrive at a list of top engineering institutes in India. The study had two major modules: Perceptual rating survey and Factual survey. In the first module, based on convenience sampling, a structured questionnaire was administered to selected respondents to arrive at a ranking and rating of engineering colleges in India. The initial list had over 600 engineering colleges, though each respondent was asked to give ratings for only those colleges that he/she was aware of and a maximum of 20 colleges to avoid investigation fatigue to ensure quality data.
A sample survey of 1,500 was conducted in select cities of Class-A (Delhi-NCR, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad and Ahmedabad) and Class-B (Chandigarh, Pune, Indore, Jaipur, Lucknow, Bhubaneswar and Ranchi). A geographical spread of the sample was ensured by multiple starting points spread across the city.
Engineering Institute Survey(2014): Rank 1-100
| RANK | INSTITUTE/ ENGINEERING |
|---|---|
| 1 | IIT Kharagpur |
| 2 | IIT Guwahati |
| 3 | IIT Kanpur |
| 4 | IIT Bombay |
| 5 | IIT Delhi |
| 6 | Delhi College of Engineering - New Delhi |
| 7 | SRM Institute of Science and Technology - Chennai |
| 8 | IIT Roorkee |
| 9 | IIT Madras |
| 10 | NIT Durgapur |
| 11 | Visvesvaraya National Institute of Technology (VNIT) - Nagpur |
| 12 | BMS College of Engineering - Bangalore |
| 13 | International Institute of Information Technology (IIIT) - Pune |
| 14 | Veermata Jijabai Technological Institute (VJTI) - Mumbai |
| 15 | BITS Pilani |
| 16 | BIT, Mesra - Ranchi |
| 17 | IT-BHU - Varanasi |
| 18 | Vishwakarma Institute of Technology (VIT) - Pune |
| 19 | Amity School of Engineering & Technology - Noida |
| 20 | Sardar Patel College of Engineering - Mumbai |
| 21 | Manipal Institute of Technology - Manipal |
| 22 | Maharashtra Institute of Technology - Pune |
| 23 | College of Engg, Anna University - Guindy |
| 24 | NIT Suratkal |
| 25 | Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU) - Hyderabad |
| 26 | SASTRA - Thanjavur |
| 27 | Jamia Millia Islamia - New Delhi |
| 28 | Vellore Institute of Technology - Vellore |
| 29 | LD College of Engineering - Ahmedabad |
| 30 | IIT Gandhinagar |
| 31 | National Institute of Engineering - Mysore |
| 32 | Nirma Institute of Technology - Ahmedabad |
| 33 | D Y Patil Group's: Ramrao Adik Institute of Technology - Navi Mumbai, Mumbai |
| 34 | International Institute of Information Technology (IIIT) - Hyderabad |
| 35 | NIT Rourkela |
| 36 | International Institute of Information Technology (IIIT) - Bangalore |
| 37 | NIT Patna |
| 38 | Manav Rachna College of Engineering, Faridabad |
| 39 | SSN College of Engineering - Chennai |
| 40 | Mumbai University Inst of Chemical Tech - Mumbai |
| 41 | Govt. College of Engineering - Pune |
| 42 | Graphic Era University- School of Engineering and Technology, Dehradun |
| 43 | M.S. Ramaiah Institute of Technology - Bangalore |
| 44 | R.V. College of Engineering - Bangalore |
| 45 | Guru Nanak Dev Engineering College - Ludhiana |
| 46 | MIT College of Engineering, Pune |
| 47 | Netaji Subhas Institute of Technology - New Delhi |
| 48 | College of Engineering - Trivandrum |
| 49 | NIT Jamshedpur |
| 50 | Kalinga Institute of Industrial Technology - Bhubaneshwar |
| 51 | Jiwaji University, Gwalior |
| 52 | NIT Warangal |
| 53 | Rizvi College of Engineering, Bandra - Mumbai |
| 54 | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology (SVNIT) - Surat |
| 55 | NIT Jalandhar |
| 56 | IIT, Hyderabad |
| 57 | Indian School of Mines - Dhanbad |
| 58 | Vishwakarma Government Engineering College, Ahmedabad |
| 59 | ITM University, Gurgaon |
| 60 | BIT Sindri |
| 61 | Vasavi College of Engineering - Hyderabad |
| 62 | Government Engineering College, Surat |
| 63 | Indian Institute of Information Technology (IIIT) - Allahabad |
| 64 | Bharati Vidyapeeth, Pune |
| 65 | Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU) - Kakinada |
| 66 | Jadavpur University, Faculty of Engg & Tech - Calcutta |
| 67 | Bangalore Institute of Technology - Bangalore |
| 68 | NIT Kozhikode |
| 69 | Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU ) - Anantpur |
| 70 | S.J. College of Engineering - Mysore |
| 71 | University Visvesvaraya College of Engg. - Bangalore |
| 72 | Dhirubhai Ambani IICT - Gandhinagar |
| 73 | P.E.S. Institute of Technology - Bangalore |
| 74 | IIT, Bhubaneswar |
| 75 | IITM - Delhi |
| 76 | Haldia Institute of Technology, Haldia |
| 77 | GNIT - Delhi |
| 78 | K.L. College of Engineering - Veddeswaram |
| 79 | Cummins College of Engg for Women - Pune |
| 80 | Punjab Engineering College - Chandigarh |
| 81 | JIS College of engineering - Kolkata |
| 82 | Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar |
| 83 | Medi-Caps Institute of Technology and Management- Engineering, Indore |
| 84 | Rustamji Institute of Technology, Gwalior |
| 85 | Government School of Engineering and Technology, Vikram University, Ujjain |
| 86 | Amity School of Engineering & Technology, Lucknow |
| 87 | Institute of Engineering and Science, IPS Academy, Indore |
| 88 | Institute of Engineering and Technology, Indore |
| 89 | Narsee Monjee Institute of Management Studies, Mumbai |
| 90 | Government College of Engineering, Amravati |
| 91 | KJ Somaiya College of Engineering, Mumbai |
| 92 | Lakshmi Narain College of Technology, Indore |
| 93 | S.G.S. Institute of Technology & Science - Indore |
| 94 | Xavier Institute of Engineering, Mumbai |
| 95 | Maharastra Academy of Naval and training MANET - Pune |
| 96 | Shri Ram Institute of Technology, Jabalpur |
| 97 | Bhilai Institute of Technology, Durg |
| 98 | Atharva College of Engineering, Malad - Mumbai |
| 99 | Maulana Azad National Institute of Technology - Bhopal |
| 100 | Shri Ramdeo Baba K.N. Engineering College - Nagpur |
Thanks to : I3 Research Consultants, Time Engineering.
Collection By M.Ajmal Khan.
No comments:
Post a Comment